產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 邁爾微視 | 應用領域 | 綜合 |
---|
2.2 功能特性
S2 Max 2.03D視覺傳感器一體集成,算力強大:算力高達1.0Tops,無需外部cpu即可運行避障算法。
體積小巧,輕松整合:方便隱藏式靈活部署。
環境適應性強:可抗100KLUX陽光干擾,從黑暗到強光,室內到室外均適用。
測量范圍廣:可覆蓋0.2~5米距離范圍。
可獨立完成避障、庫位檢測、體積檢測功能
RBG-D功能
S2 Max 2.03D視覺傳感器技術參數:
產品型號 | S2 Max 2.0 |
芯片 | 索尼芯片 |
輸出格式 | Depth&RGB&Amplitude Map |
TOF分辨率和幀率 | 320×240 (典型值12fps) |
TOF視野角度 | 典型值:水平-81° 垂直-61° |
RGB分辨率和幀率 | 1920×1080 (典型值12fps) |
RGB視野角度 | 典型值:水平-88° 垂直-56° |
距離范圍 | 0.2m~5m(@90%) 0.2~2.5m(@10%) |
精度 | ±3mm+0.5%*depth |
功耗 | 6.4W |
激光 | 940nm |
尺寸 | 92mm×47mm×51mm |
重量 | 449g |
供電方式 | 24V DC / 2A |
通訊接口 | Ethernet / IO |
防護等級 | IP67 |
工作溫度 | -20°C~60°C |
存儲溫度 | -40°C~85°C |
軟件環境 | C / C++ / ROS SDK |
操作系統支持 | Windows7/8/10/11,Linux,Arm Linux/ROS |
散熱方式 | 被動散熱(Passive,no fan) |
抗陽光 | 100KLUX |
產品咨詢
電話
微信掃一掃