產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 邁爾微視 | 應用領域 | 綜合 |
---|
自研移動機器人3D視覺避障相機,獲取前方障礙物距離及紋理信息,采用AI算法對障礙物進行識別分類。
識別三維環境中的懸空和低矮障礙物(包括凹坑)
對障礙物進行智能分類,實現精準提示
高分辨、大視野、遠距離3D視覺感知及避障技術已大量商用
移動機器人3D視覺避障相機技術參數:
工作原理 | TOF (Time-of-?ight) 深度相機 |
分辨率和幀率 | 320 x 240@15fps |
輸出格式 | Depth & IR Map & RGB |
距離范圍 | 0.2m-2m |
視野角度 | 典型: 水平-90°垂直-70° |
RGB圖像分辨率和幀率 | 1920×1080@15fps |
RGB圖像視野角度 | H-83 °V-52° |
精度 | ±10mm @2m |
功耗 | 5W@24VDC |
激光 | 850nm |
尺寸(L*W*H) | 80mm×25mm×38mm(不含航插) |
重量 | 120g |
供電方式 | 24V DC / 2 A |
通訊接口 | 千兆以太網 |
防護等級 | IP44 |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
存儲溫度 | -25℃~ 85℃ |
軟件環境 | C/C++/C# |
操作系統支持 | Windows7/8/10/11,Linux |
散熱方式 | 被動散熱 |
人眼安全 | Class1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃