簡(jiǎn)要描述:移動(dòng)復(fù)合機(jī)器人基于標(biāo)準(zhǔn)底盤和工業(yè)場(chǎng)景定制電控柜 ,背負(fù)式作業(yè),擴(kuò)展性好,訂制迅速。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
自主研發(fā)主控和業(yè)務(wù)模塊,包括核心技術(shù)LX-MRDVS®(3D結(jié)構(gòu)光相機(jī)+視覺(jué)感知智能算法)。
集成程度高,穩(wěn)定性好,無(wú)需標(biāo)記,精度高(最高±0.2mm)。
通過(guò)3D視覺(jué)對(duì)物料進(jìn)行二次復(fù)合,提高生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)陌踩浴?/p>
基于標(biāo)準(zhǔn)底盤和工業(yè)場(chǎng)景定制電控柜 ,背負(fù)式作業(yè),擴(kuò)展性好,訂制迅速。
產(chǎn)品型號(hào) | LXSR-SMT4200R | |
基本 參數(shù) | 控制系統(tǒng) | 分布式控制 |
外形尺寸 | 850L*650W*1550H mm | |
通訊方式 | WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持無(wú)縫漫游切換及全網(wǎng)5G選配 | |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航:雙激光SLAM、視覺(jué)SLAM | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | |
車身自重 | 230 kg | |
運(yùn)行速度 | 最大1.2m/s | |
額定速度 | 0~1.0m/s | |
導(dǎo)航精度 | ±20 mm | |
旋轉(zhuǎn)半徑 | Φ490 mm(最小) | |
供電方式 | 電池供電 | |
電池規(guī)格 | 磷酸鐵鋰48V25AH(可擴(kuò)展) | |
充電方式 | 自動(dòng)充電+手動(dòng)充電 | |
協(xié)作 機(jī)械臂 | 作業(yè)半徑 | 1300 mm |
額定負(fù)載 | 3~15 kg | |
關(guān)節(jié)數(shù)量 | 6軸(推薦,兼容4軸、5軸) | |
抓取 視覺(jué) | 視覺(jué)系統(tǒng) | 自研LX-MRDVS(兼容2D) |
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)夾爪/氣動(dòng)夾爪 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃