簡要描述:搭載藍芯科技新能源搬運機器人深度視覺系統(tǒng)LX-MRDVS,通過3D視覺傳感器采集三維環(huán)境信息通過智能算法使機器人獲得更準確的定位。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
新能源搬運機器人有300kg、600kg、1000kg等不同規(guī)格可供選擇;
? 可根據(jù)應用環(huán)境需求選擇激光或視覺SLAM導航方式;
? 前部和四周搭載我司自研的3D視覺相機,可進行空間障礙物的檢測。
通過機器人調度系統(tǒng)「藍芯藍圖」對機器人集群可視化管理,對機器人工作狀態(tài)、位置信息清晰展示。「藍芯藍圖J無縫連接WMS、MES和ERP系統(tǒng),訂單執(zhí)行狀態(tài)、物料狀態(tài)通過API接口同步展示。
新能源搬運機器人技術參數(shù):
LXLR-FR3300L | LXLR-FR3600L | LXLR-FR31000L | ||
基本參數(shù) | 外形尺寸 | 730L*550W*300H mm | 850L*650W*300H mm | 950L*750W*305H mm |
本體自重 | 150 kg | 220kg | ≤250kg | |
旋轉直徑 | Φ800 mm | Φ980 mm | Φ1200 mm | |
業(yè)務能力 | 頂升高度 | 60 mm | 60 mm | |
頂升額定負載 | 300 kg | 600 kg | 1000 kg | |
牽引額定負載 | 300 kg | |||
※貨定車轉 | ● | ● | ● | |
額定載重 | ||||
輥筒區(qū)域面積 | ||||
安全防護 | 防護范圍 | 360°全面*,含本體及背負貨架 | 360°全面*,含本體及背負貨架 | |
防護措施 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | 三級防撞 減速、緩停、急剎 | ||
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | 前后雙激光360°全覆蓋 | ||
觸邊停障 | 全面保護 | 全面保護 | ||
急停按鈕 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | 本體周圍單手可及范圍內可操作 | ||
聲光告警 | 燈光指示+語音提示 | 燈光指示+語音提示 | ||
※視覺避障 | ○ | ○ | ● | |
運動性能 | 驅動方式 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | |
導航方式 | 混合導航:雙激光SLAM+二維碼 | 混合導航:雙激光SLAM+二維碼 | ||
行走方式 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | 前后雙向、原地旋轉、左右轉彎 | ||
行走速度 | 0~1.2 m/s | 0~1.2 m/s | 0~1.5m/s | |
旋轉速度 | ≥ 40°/s | ≥ 40°/s | ||
頂升速度 | ≥15 mm/s | ≥15 mm/s | ||
平穩(wěn)制動距離 | ≤1.3 m@1.0m/s | ≤1.3 m@1.0m/s | ||
緊急制動距離 | ≤0.2 m @1.0m/s | ≤0.2 m @1.0m/s | ||
導航精度 | ±20mm | ±20mm | ||
對接精度 | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) | ±10mm(激光對接) ±5mm(二維碼視覺對接) | ||
停止角度精度 | ±1° | ±1° | ||
續(xù)航能力 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
電池規(guī)格 | 48V 25AH | 48V 32AH | ||
續(xù)航時間 | ≥ 8 h | ≥ 8 h | ||
充電方式 | 自主充電+手動充電 | 自主充電+手動充電 | ||
充電時間 | ≤1.5 h | ≤1.5 h | ||
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) | ||
人機交互 | ※液晶顯示屏 | ● | ○ | ○ |
燈光指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | 包括本體狀態(tài)、故障報警、電池電量等指示 | ||
聲音提示 | 包括轉向、告警提示、音樂播放等提示 | 包括轉向、告警提示、音樂播放等提示 | ||
按鈕操作 | 急停按鈕、開關按鈕、操作按鈕 | 急停按鈕、開關按鈕、操作按鈕 | ||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 + RJ45百兆 | USB2.0 + RJ45百兆 | |
應用環(huán)境 | 應用場景 | 室內 | 室內 | |
環(huán)境溫度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | 10~90%RH, 無凝露 | 10~90%RH, 無凝露 | ||
路面坡度 | ≤ 5% / 3° | ≤ 5% / 3° | ||
越障高度 | ≤ 10 mm,非剛性凸起 | ≤ 10 mm,非剛性凸起 | ||
縫隙寬度 | ≤ 20 mm | ≤ 20 mm | ||
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆或腐蝕性氣體 | ||
網(wǎng)絡通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac 支持無縫漫游切換、全網(wǎng)5G選配 | ||
※5 G網(wǎng)絡 | ○ | ○ | ○ | |
通行寬度 | ≥ 900 mm | ≥ 1000 mm | ≥ 1100 mm | |
地面承重 | ≥ 600 kg/㎡ | ≥ 1000 kg/㎡ | ≥ 1500 kg/㎡ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃