簡(jiǎn)要描述:物流改造前:依靠人工搬運(yùn)電池片花籃。物流改造后:藍(lán)芯科技光伏行業(yè)AMR潛入頂升式搬運(yùn)機(jī)器人代替工人進(jìn)行全自動(dòng)搬運(yùn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
目前而言,光伏行業(yè)組件工廠制造呈現(xiàn)出柔性化、定制化和快速更新化的特點(diǎn)。
柔性化:自動(dòng)化裝備針對(duì)的市場(chǎng)產(chǎn)品具有多品種、中小批量的特點(diǎn),這些特點(diǎn)決定了自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備必須實(shí)現(xiàn)柔性化,以組件柔性封裝線為例,現(xiàn)代柔性封裝線可根據(jù)具體情況裝配不同型號(hào)不同批量的產(chǎn)品,并適應(yīng)生產(chǎn)綱領(lǐng)的變化;另外,基于數(shù)控技術(shù)的工藝參數(shù)變更技術(shù)、雙工位和多工位工作臺(tái)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品的快速輸送與定位技術(shù)等有效提高了組件自動(dòng)化生產(chǎn)線的柔性化。
定制化:由于太陽(yáng)能光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備需求企業(yè),情況各自不同,因此需求的產(chǎn)品也各不相同,組件自動(dòng)化裝備通常都是定制化產(chǎn)品。組件自動(dòng)化裝備企業(yè)會(huì)根據(jù)客戶的要求,向太陽(yáng)能光伏企業(yè)提供滿足要求的定制化產(chǎn)品,以達(dá)到裝備和客戶經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀的匹配。
技術(shù)更新快速化:太陽(yáng)能光伏行業(yè)技術(shù)發(fā)展較快,新的組件制造工藝將會(huì)倒逼上游裝備技術(shù)的發(fā)展與提升,在效率、穩(wěn)定性、適應(yīng)性方面的要求將會(huì)越來(lái)越高。太陽(yáng)能光伏行業(yè)較快的技術(shù)更新速度加快了光伏裝備的更新?lián)Q代進(jìn)程,要求裝備生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)能力。
藍(lán)芯科技光伏行業(yè)AMR在國(guó)內(nèi)某大型光伏企業(yè)應(yīng)用
物流改造前:依靠人工搬運(yùn)電池片花籃。
物流改造后:藍(lán)芯科技潛入頂升式搬運(yùn)機(jī)器人代替工人進(jìn)行全自動(dòng)搬運(yùn)。
光伏行業(yè)AMR技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR2510L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 標(biāo)配 |
長(zhǎng)*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺(jué)避障 | 標(biāo)配,3D視覺(jué)避障 |
額定載重 | 背負(fù):500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 180kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
運(yùn)行速度 | 負(fù)載不超過(guò)200kg:1.5m/s 負(fù)載超過(guò)200kg:1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品型號(hào) | LXLR-FR3310L | ||
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 激光避障 | 選配 |
長(zhǎng)*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺(jué)避障 | 標(biāo)配,3D視覺(jué)避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標(biāo)配 |
機(jī)身自重(含電池) | 150kg | 聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標(biāo)配 |
定位精度 | ±10mm | 過(guò)溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運(yùn)行速度1.0m/s | 過(guò)坎能力(高度) | <5mm |
續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉(zhuǎn),貨定車轉(zhuǎn) | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動(dòng)充電 | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5h | 空氣環(huán)境 | 無(wú)粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃