簡要描述:能夠自主移動的自然無軌機器人則更為適合動態(tài)生產(chǎn)環(huán)境使用,它具有充分的靈活性、安全性和成本效益,可使幾乎任何規(guī)模的企業(yè)實現(xiàn)物料運輸?shù)淖詣踊蛢?yōu)化。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
能夠自主移動的自然無軌機器人則更為適合動態(tài)生產(chǎn)環(huán)境使用,它具有充分的靈活性、安全性和成本效益,可使幾乎任何規(guī)模的企業(yè)實現(xiàn)物料運輸?shù)淖詣踊蛢?yōu)化。
自然無軌機器人可在擁擠狹小的通道中完成上下料任務(wù);
采用工業(yè)級視覺導(dǎo)航,無需對現(xiàn)場進行改造,不受周邊人群流動的影響,現(xiàn)場更方便部署,運行更穩(wěn)定;
采用3D視覺避障,行駛更安全;
預(yù)留多種智能數(shù)據(jù)接口,適應(yīng)數(shù)字化工廠需求;
支持大地圖、多地圖導(dǎo)航,適合各種使用場景;
能夠?qū)崿F(xiàn)與電梯、自動門對接通訊,實現(xiàn)跨樓層運行。
自然無軌機器人技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | LXLR-FR41000G | |||
基 本 參 數(shù) | 導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 |
硬 件 性 能 | 激光配置 | 360°激光 |
額定載荷 | 1500kg | 定位輔助 | 下視相機(可選) | ||
長*寬*高 | 1300*800*370mm | 驅(qū)動方式 | 雙舵輪全向驅(qū)動 | ||
電池規(guī)格 | 48V50Ah | ||||
機身自重(含電池) | 300kg | ||||
行駛通道寬度 | 1100mm | 充電時長 | 2.0h | ||
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 0mm | 電池壽命 | 1500次循環(huán) | ||
充電方式 | 手動/自動 | 擴展接口 | RS485/USB2.0 | ||
—— | —— |
安 全 性 能 | 激光避障 | 標(biāo)配 | |
—— | —— | 視覺避障 | 標(biāo)配 | ||
運 動 性 能 | 定位精度 | ±10mm/±1° | 急停按鈕 | 標(biāo)配 | |
對接精度 | ±5mm/±0.5° | 聲光報警 | 標(biāo)配 | ||
運行速度 | 0-1.0m/s | 安全觸邊 | 標(biāo)配 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 |
運 行 環(huán) 境 | 單張地圖 | ≤200000 m² | |
續(xù)航時間 | 8h | 工作溫度 | 0~40℃ | ||
行駛方式 | 雙向行駛/橫向平移 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 | ||
—— | —— | 工作坡度 | ≤2° | ||
—— | —— | 網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃