簡(jiǎn)要描述:AGV物流小車是工業(yè)機(jī)的一種類型,它由計(jì)算機(jī)控制,具有移動(dòng)、自動(dòng)導(dǎo)航、多傳感器控制、網(wǎng)絡(luò)交互等功能,它可廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、紡織、卷煙、醫(yī)療、食品、造紙等行業(yè)的車間工件搬運(yùn)、傳輸?shù)裙δ埽瑫r(shí)可在車站、機(jī)場(chǎng)、郵局的物品分撿中作為運(yùn)輸工具。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
AGV物流小車是工業(yè)機(jī)的一種類型,它由計(jì)算機(jī)控制,具有移動(dòng)、自動(dòng)導(dǎo)航、多傳感器控制、網(wǎng)絡(luò)交互等功能,它可廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、紡織、卷煙、醫(yī)療、食品、造紙等行業(yè)的車間工件搬運(yùn)、傳輸?shù)裙δ埽瑫r(shí)可在車站、機(jī)場(chǎng)、郵局的物品分撿中作為運(yùn)輸工具。
標(biāo)準(zhǔn)配置
AGV物流小車技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
型號(hào) | FR1203 | FR1503 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 200kg | 500kg |
長(zhǎng)*寬 | 860*660*1300(mm) | 860*660*1300(mm)(高可定制) |
輥筒面對(duì)接高度 | 600mm(可定制) | 600mm(可定制) |
視覺(jué)支架高度 | 1300mm | 1300mm |
機(jī)身自重(含電池) | 175kg | 180kg |
行駛通道寬度 | 1000 | 1000 |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400 | 1400 |
充電方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
運(yùn)動(dòng)性能 | ||
定位精度 | ±10mm | ±10mm |
對(duì)接精度 | ±10mm | ±10mm |
運(yùn)行速度 | 1.5m/s | 1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 |
續(xù)行時(shí)間 | 8小時(shí) | 8小時(shí) |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
硬件性能 | ||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向上/向下相機(jī)(可選) | 向上/向下相機(jī)(可選) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) | 雙輪差速驅(qū)動(dòng) |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah |
充電時(shí)長(zhǎng) | 1.5小時(shí) | 1.5小時(shí) |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴(kuò)展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
激光避障 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
視覺(jué)避障 | 可選 | 標(biāo)配 |
急停按鈕 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
聲光報(bào)警 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
安全觸邊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
運(yùn)行環(huán)境 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 | 10%-90%無(wú)凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃