簡要描述:物流移動式搬運機器人是智能物流的基礎(chǔ),搬運機器人,不僅可以充分利用工作環(huán)境的空間,而且提高了物料的搬運能力,大大節(jié)約了裝卸搬運過程中的作業(yè)時間,提高了裝卸效率。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
物流移動式搬運機器人是智能物流的基礎(chǔ),搬運機器人,不僅可以充分利用工作環(huán)境的空間,而且提高了物料的搬運能力,大大節(jié)約了裝卸搬運過程中的作業(yè)時間,提高了裝卸效率。目前很多企業(yè)所引進的機器人多數(shù)為無人搬運機器人,和其他機器人一樣,它還處于發(fā)展初期,尚未能具備高度智能化,無人搬運所代表的自動化技術(shù)卻是智能化的基礎(chǔ)。自動化機器人的大量引進對于智能化以及行業(yè)的發(fā)展都起到了推動性和示范性的作用。大大促進我國機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
物流移動式搬運機器人應(yīng)用于工業(yè)自動化場景中,物料搬運工作,特別適用于需要使用物料自動上下料的工作場景,可以根據(jù)用戶需求設(shè)定上下料工位,無需額外人力投入,整個運輸過程全程自動化運行,能有效的提升生產(chǎn)柔性。
工業(yè)自主搬運機器人技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | ||
型號 | FR1203 | FR1503 |
導(dǎo)航方式 | 自然導(dǎo)航 | 自然導(dǎo)航 |
額定載荷 | 200kg | 500kg |
長*寬 | 860*660*1300(mm) | 860*660*1300(mm)(高可定制) |
輥筒面對接高度 | 600mm(可定制) | 600mm(可定制) |
視覺支架高度 | 1300mm | 1300mm |
機身自重(含電池) | 175kg | 180kg |
行駛通道寬度 | 1000 | 1000 |
回轉(zhuǎn)通道寬度 | 1400 | 1400 |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 |
運動性能 | ||
定位精度 | ±10mm | ±10mm |
對接精度 | ±10mm | ±10mm |
運行速度 | 1.5m/s | 1.0m/s |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 | 0 |
續(xù)行時間 | 8小時 | 8小時 |
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 |
硬件性能 | ||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 |
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) |
驅(qū)動方式 | 雙輪差速驅(qū)動 | 雙輪差速驅(qū)動 |
電池規(guī)格 | 48V24Ah | 48V24Ah |
充電時長 | 1.5小時 | 1.5小時 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
激光避障 | 標配 | 標配 |
視覺避障 | 可選 | 標配 |
急停按鈕 | 標配 | 標配 |
聲光報警 | 標配 | 標配 |
安全觸邊 | 標配 | 標配 |
運行環(huán)境 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
網(wǎng)絡(luò)通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃